DỊCH THUẬT TÀI LIỆU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
(18/12/2019) | Dịch thuậtNội Dung
1. NHẬN DỊCH TÀI LIỆU, VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG COREBANKING T24
Hệ thống ngân hàng tại Việt nam đã chứng kiến những bước phát triển toàn diện kể về chất và lượng trong suốt 20 năm qua, hệ thống ngân hàng thương mại trong nước và ngân hàng nước ngoài luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Đóng góp vào những thành tựu của hệ thống ngân hàng không thể không kể đến vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Ngân hàng như hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống corebanking (hệ thống quản trị ngân hàng tập trung)…
(Dịch thuật hệ thống corebanking là ưu thế vượt trội của chúng tôi)
Những hỗ trợ trên, đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành, quản lý và phát triển các sản phẩm của ngân hàng và nâng cao hiệu quả của hoạt động nội bộ ngân hàng như kế toán thanh toán, quản trị rủi ro, đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng, các giải pháp kỹ thuật công nghệ được lựa chọn là phù hợp đã bảo đảm cho sự phát triển công nghệ tin học ngân hàng đúng hướng, là yếu tố giúp các ngân hàng tăng khả năng cạnh tranh thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, chiếm lĩnh thị phần bằng các thiết bị giao dịch tự động, tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại; đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tăng vòng quay tiền tệ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đồng vốn xã hội.
Nhằm đáp ứng nhu cầu dịch thuật chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng một cách chuyên nghiệp và chính xác, Công ty dịch thuật và Phiên dịch Châu Á nhận cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng báo cáo tài chính, tài liệu kiểm toán trong nước và nước ngoài, hợp đồng kinh tế cầm cố…Dịch tài liệu tài chính ngân hàng đòi hỏi chi tiết và nhiều thuật ngữ chuyên ngành chuyên môn, biên dịch viên cần phải có kinh nghiệm đặc biệt là chuyên môn về Ngân hàng, tài chính: Các loại Form mẫu, các hoá đơn, các lệnh thanh toán, điện tín gửi, chuyển, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng (L/C), các báo cáo và các nội dung liên quan khác v.v..Dịch thuật Châu Á có đội ngũ dịch inhouse đã thực hiện dịch thuật cho các Ngân Hàng Trung Ương và Thương mại như:City Bank,HSBC, VP Bank, Techcombank, Maritime Bank ANZ Bank, Mizuho Bank Deutsche Bank, Vietinbank, BIDV, Donga Bank, PPF Finance cùng với sự cộng tác của đội ngũ cộng tác viên là chuyên viên tài chính, ngân hàng của Ngân hàng: Trung Ương và Thương Mại .Dịch thuật Châu Á áp dụng quy trình dịch thuật tài liệu chuyên ngành tài chính ngân hàng uy tín đem lại cho khách hàng niềm tin với các ngôn ngữ phổ thông như sau:
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Anh
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Trung (tiếng Hoa, Tiếng Đài Loan)
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Pháp
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Nga
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Nhật bản
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Thái
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Campuchia
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Lào
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Đưc
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Ấn Độ
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Malaysia
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Phillipines
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Thổ Nhĩ kỳ
-Nhận dịch thuật các tài liệu ngành Ngân hàng chuyên sâu từ tiếng Việt sang tiếng Bungary, Hungary
Các loại tài liệu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng chúng tôi đã thực hiện bao gồm:
- Dịch thuật kế hoach kinh doanh vay thế chấp ngân hàng
- Dịch công chứng báo cáo tài chính bảo lãnh ngân hàng
- Chuyên dịch giấy tờ vay/thế chấp, tín chấp ngân hàng
- Dịch nhanh văn bản yêu cầu bồi thường hàng hóa, L/C
- Dịch lấy liền thông tin cổ đông trong báo cáo công ty
- Dịch thuật công chứng bản cáo bạch của công ty đại chúng
- Dich thuat nghiên cứu thị trường cổ phiếu đối với thị trường tài chính ngân hàng
- Dich thuật chuyên nghiệp nghiên cứu kinh tế vĩ mô, người dùng và các báo cáo khác theo nguồn ngân hàng
- Dịch thuật uy tín các giầy tờ Sáp nhập và Mua lại làm tài sản đảm bảo cho Ngân hàng
- Dịch thuật số 1 về trái phiếu và chứng khoán và các giá trị khác do Ngân hàng yêu cầu
- Dịch thuật chuẩn về các tài liệu dầu tư và vay vốn, huy động vốn
- Dịch có công chứng tất cả các loại hợp đồng thế chấp, tín chấp, hợp đồng bảo lãnh
- Dịch công chứng tư pháp báo cáo cổ đông, cổ phần trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty
- Chuyên nhận dịch tài liệu bảo hiểm, bảo lãnh
Với lợi thế là công ty dịch thuật tại nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi luôn có đôi ngũ biên phiên dịch người bản địa, có kiến thức và ngôn ngữ mẹ đẻ mà Quý khách cần truyền tải nội dung dịch thuật chuyên ngành tài chính ngân hàng vì vậy chúng tôi là đơn vị duy nhất cam kết hoàn tiền 100% nếu sai sót trong các thuật ngữ tài chính ngân hàng lớn hơn 3% và đảm bảo sự linh hoạt và sự uyển chuyển trong các thuật ngữ chuyên nghành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng chuẩn, nhập số liệu chính xác, và giá thành cạnh tranh nhất trong số các công ty dịch thuât tại Việt nam. Và đó cũng là lý do để chúng tôi trở thành đối tác dịch thuật của các ngân hàng lớn trong và ngoài nước như: Techchombank, Shinhanbank, Standard Chartered Bank, Viettinbank..
2. NHỮNG LÝ DO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN DỊCH TÀI LIỆU HỢP ĐỒNG NGÂN HÀNG CHÚNG TÔI
1.Đội ngũ Biên Phiên dịch đều qua tuyển chọn và có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực dịch thuật.
2.Báo giá linh hoạt và ưu đãi cho khách hàng lâu năm và với số lượng lớn
3.Cam kết hoàn tiền 100% nếu sai sót dịch lớn hơn 9%
4.Bảo mật tuyệt đối với thông tin của khách hàng
5.Đảm bảo về thời gian và tiến độ dịch thuật, hiệu đính bằng các Bộ Quy trình kiểm soát chất lượng hàng đầu EN 15038: 2006, ISO 9001: 2008 được các tổ chức quốc tế công nhận như BVQI, APAVE..
6.Bảo hành sản phẩm vĩnh viễn, lưu trữ hồ sơ cho khách hàng trong vòng 10 năm
7.Hỗ trợ dịch thuật 24/24 đối với tất cả các dịch vụ Biên Phiên dịch
8.Tư vấn miễn phí các dịch vụ với đội ngũ tư vấn nhiệt tình và có nhiều kinh nghiệm trong công việc
Danh sách ngân hàng tại Việt Nam tham khảo
3. CÁC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH (NHÀ NƯỚC)
Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên giao dịch | Vốn điều lệ tỷ đồng |
Trang chủ | Ngày cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam | Vietnam Bank for Social Policies | VBSP | 15.000 |
vbsp.org.vn | 2013 |
2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | The Vietnam Development Bank | VDB | 10.000 |
vdb.gov.vn | 2013 |
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên giao dịch | Trang chủ | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|---|
Xây dựng Việt Nam | 7.500 | CBBANK, VNCB | cbbank.vn | 17/02/2016 |
Đại Dương | 5.350 | Oceanbank | oceanbank.vn | 25/04/2015 |
Dầu Khí Toàn Cầu | 3.018 | GPBank | gpbank.com.vn | 07/07/2015 |
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN | 29.605 | Agribank | agribank.com.vn | 30/06/2015 |
Ngân hàng thương mại cổ phần
Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên giao dịch | Trang chủ | Ngày cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng TMCP Á Châu | 9.377 | Asia Commercial Bank, ACB | acb.com.vn | 30/06/2015 |
2 | Tiên Phong | 5.550 | Tien Phong Bank, TP Bank | tpb.vn | 01/06/2015 |
3 | Đông Á | 6.000 | DongA Bank, DAF | dongabank.com.vn | 12/06/2015 |
4 | Đông Nam Á | 5.335 | SeABank | seabank.com.vn | 31/05/2015 |
5 | An Bình | 4.800 | ABBank | abbank.vn | 11/04/2015 |
6 | Bắc Á | 4.400 | BacABank, NASB | baca-bank.vn | 05/06/2015 |
7 | Bản Việt | 3.000 | VIET CAPITAL BANK, VCCB | vietcapitalbank.com.vn | 12/06/2015 |
8 | Hàng Hải Việt Nam | 11.750 | Maritime Bank, MSB | msb.com.vn | 06/06/2015 |
9 | Kỹ Thương Việt Nam | 8.878 | Techcombank | techcombank.com.vn | 01/04/2015 |
10 | Kiên Long | 3.000 | KienLongBank | kienlongbank.com | 12/04/2015 |
11 | Nam Á | 4.000 | Nam A Bank | namabank.com.vn | 24/06/2015 |
12 | Quốc Dân | 3.500 | National Citizen Bank, NVB | ncb-bank.vn | 01/06/2015 |
13 | Việt Nam Thịnh Vượng | 9.345 | VPBank | vpbank.com.vn | 30/09/2015 |
14 | Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 8.100 | HDBank | hdbank.com.vn | 02/03/2015 |
15 | Phương Đông | 3.400 | Orient Commercial Bank, OCB | ocb.com.vn | 31/05/2015 |
16 | Quân đội | 16.311 | Military Bank, MBB | mbbank.com.vn | 18/03/2016 |
17 | Đại chúng | 9.000 | PVcom Bank | pvcombank.com.vn | 16/06/2015 |
18 | Quốc tế | 4.000 | VIBBank, VIB | vib.com.vn | 17/06/2015 |
19 | Sài Gòn | 14.294 | Sài Gòn, SCB | scb.com.vn | 27/04/2015 |
20 | Sài Gòn Công Thương | 3.080 | Saigonbank, SGB | saigonbank.com.vn | 31/05/2015 |
21 | Sài Gòn-Hà Nội | 9.486 | SHBank, SHB | shb.com.vn | 23/05/2016 |
22 | Sài Gòn Thương Tín | 18.853 | Sacombank, STB | sacombank.com.vn | 09/06/2015 |
23 | Việt Á | 3.098 | VietABank, VAB | vietabank.com.vn | 26/06/2015 |
24 | Bảo Việt | 3.150 | BaoVietBank, BVB | baovietbank.vn | 31/05/2015 |
25 | Việt Nam Thương Tín | 3.000 | VietBank | vietbank.com.vn | 23/06/2015 |
26 | Xăng dầu Petrolimex | 3.000 | Petrolimex Group Bank, PG Bank | pgbank.com.vn | 27/09/2014 |
27 | Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 12.355 | Eximbank, EIB | eximbank.com.vn | 19/06/2015 |
28 | Bưu điện Liên Việt | 6.460 | LienVietPostBank, LPB | lienvietpostbank.com.vn | 29/06/2015 |
29 | Ngoại thương Việt Nam | 26.650 | Ngoại Thương Việt Nam,VCB | vietcombank.com.vn | 30/06/2015 |
30 | Công Thương Việt Nam | 37.234 | Vietinbank, CTG | vietinbank.vn | 08/06/2015 |
31 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 34.187 | BIDV, BID | bidv.com.vn | 30/06/2015 |
4. NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI VÀ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
1 | Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) | 3.000 | Australia And Newzealand Bank | http://www.anz.com/vietnam/vn/ | |||
2 | Deutsche Bank Việt Nam | 50,08 | Deutsche Bank AG, Vietnam | http://www.db.com/vietnam/ | |||
3 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | 20 | Citibank | http://www.citibank.com.vn/ | |||
4 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | 7.528 | HSBC | http://www.hsbc.com.vn | |||
5 | Standard Chartered | 3.000 | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard Chartered | http://www.standardchartered.com/vn/vn/ | |||
6 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | 4.547,1 | Shinhan Vietnam Bank Limited – SHBVN | http://www.shinhan.com.vn/ | |||
7 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | 3.000 | Hong Leong Bank Vietnam Limited – HLBVN | http://www.hlb.com.my/vn/ | |||
8 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | 28 | BIDC | http://www.bidc.vn/ | |||
9 | Mizuho | 267 | |||||
10 | Tokyo-Mitsubishi UFJ | 145 | |||||
11 | Sumitomo Mitsui Bank | 500 | |||||
12 | Public Bank Việt Nam | 3.000 | PBBVN | http://www.publicbank.com.vn/ | |||
13 | Ngân hàng Commonwealth Bank tại Việt Nam | 28 | http://www.commbank.com.vn/ | ||||
14 | Ngân hàng United Overseas Bank tại Việt Nam | UOB | http://www.uob.com.sg/ | ||||
15 | Ngân hàng Bank of China tại Việt Nam | http://www.bankofchina.com/vn | |||||
16 | Ngân hàng Maybank tại Việt Nam | http://www.maybank.com/maybank-worldwide/vietnam | |||||
17 | Ngân hàng ICBC tại Việt Nam | http://hanoi.icbc.com.cn/icbc | |||||
18 | Ngân hàng Scotiabank tại Việt Nam | http://www.scotiabank.com/global/en | |||||
19 | Ngân hàng Commercial Siam bank tại Việt Nam | http://www.scb.co.th/en | |||||
20 | Ngân hàng BNP Paribas tại Việt Nam | http://vietnam.bnpparibas.com | |||||
21 | Ngân hàng Bankok bank tại Việt Nam | http://www.bangkokbank.com/BANGKOKBANK | |||||
22 | Ngân hàng Worldbank tại Việt Nam | http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam | |||||
23 | Ngân hàng Woori bank tại Việt Nam | http://www.vn.wooribank.com | |||||
24 | Ngân hàng RHB (Malaysia) tại Việt Nam | ||||||
25 | Ngân hàng Intesa Sanpaolo (Italia) tại Việt Nam | ||||||
26 | Ngân hàng JP Morgan Chase Bank (Mỹ) tại Việt Nam | ||||||
27 | Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) tại Việt Nam | ||||||
28 | Ngân hàng BHF – Bank Aktiengesellschaft (Đức) tại Việt Nam | ||||||
29 | Ngân hàng Unicredit Bank AG (Đức) tại Việt Nam | ||||||
30 | Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) tại Việt Nam | ||||||
31 | Ngân hàng Commerzbank AG (Đức) tại Việt Nam | ||||||
32 | Ngân hàng Bank Sinopac (Đài Loan) tại Việt Nam | ||||||
33 | Ngân hàng Chinatrust Commercial Bank (Đài loan) tại Việt Nam | ||||||
34 | Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | ||||||
35 | Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | ||||||
36 | Ngân hàng Cathay United Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | ||||||
37 | Ngân hàng Taishin International Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | ||||||
38 | Ngân hàng Land Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | ||||||
39 | Ngân hàng The Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | ||||||
40 | Ngân hàng Taiwan Shin Kong Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | ||||||
41 | Ngân hàng E.Sun Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | ||||||
42 | Ngân hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) tại Việt Nam | ||||||
43 | Ngân hàng Société Générale Bank – tại TP. HCM (Pháp) tại Việt Nam | ||||||
44 | Ngân hàng Fortis Bank (Bỉ) tại Việt Nam | ||||||
45 | Ngân hàng RBI (Áo) tại Việt Nam | ||||||
46 | Ngân hàng Phongsavanh (Lào) tại Việt Nam | ||||||
47 | Ngân hàng Acom Co., Ltd (Nhật) tại Việt Nam | ||||||
48 | Ngân hàng Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (Nhật) tại Việt Nam | ||||||
49 | Ngân hàng Industrial Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam | ||||||
50 | Ngân hàng Korea Exchange Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | ||||||
51 | Ngân hàng Kookmin Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | ||||||
52 | Ngân hàng Hana Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | ||||||
53 | Ngân hàng Bank of India (Ấn Độ) tại Việt Nam | ||||||
54 | Ngân hàng Indian Oversea Bank (Ấn Độ) tại Việt Nam | ||||||
55 | Ngân hàng Rothschild Limited (Singapore) tại Việt Nam | ||||||
56 | Ngân hàng The Export-Import Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam | ||||||
57 | Ngân hàng Busan – (Hàn Quốc) tại Việt Nam | ||||||
58 | Ngân hàng Ogaki Kyorítu (Nhật Bản) tại Việt Nam | ||||||
59 | Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam | ||||||
60 | Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam | ||||||
61 | Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) tại Việt Nam |
4.1. NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM
Stt | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | Trang chủ |
---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng TNHH Indovina | 165 triệu USD[1] | IVB | http://www.indovinabank.com.vn/ |
2 | Ngân hàng Việt – Nga | 168,5 triệu USD | VRB | http://www.vrbank.com.vn/ |
3 | Ngân hàng Việt – Thái | 161 triệu USD |
VSB |